Год постройки | 2006 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Серия, тип проекта | индивидуальный |
Тип жилого дома | многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Спец. счет регионального оператора |
Дом признан аварийным | нет |
Этажей, мин. | 7 |
Этажей, макс. | 7 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 42 |
Количество помещений, жилых, ед. | 33 |
Количество помещений, нежилых, ед. | 9 |
Общая площадь помещений, м2 | 4659,7 |
Площадь жилых помещений, м2 | 3635,7 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 288,6 |
Площадь помещений общего имущества, м2 | 573,4 |
Площадь участка, м2 | 350,0 |
Имеется детская площадка | да |
Имеется спортивная площадка | да |
На карте города: