Год постройки | 1972 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип проекта | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Индивидуальный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дом признан аварийным | нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | --- |
Количество помещений, ед. | 100 |
Количество помещений, жилых, ед. | 96 |
Количество помещений, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м2 | 4963,4 |
Площадь жилых помещений, м2 | 4239,5 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 217,9 |
Площадь помещений общего имущества, м2 | 506,0 |
Площадь участка, м2 | 3097,0 |
Имеется детская площадка | нет |
Имеется спортивная площадка | нет |
На карте города: