Год постройки | 1965 |
Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
Серия, тип проекта | ----- |
Тип жилого дома | кирпичный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Спец. счет регионального оператора |
Дом признан аварийным | нет |
Этажей, мин. | 4 |
Этажей, макс. | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | ----- |
Количество помещений, ед. | 32 |
Количество помещений, жилых, ед. | 29 |
Количество помещений, нежилых, ед. | 3 |
Общая площадь помещений, м2 | 1415,3 |
Площадь жилых помещений, м2 | 1119,6 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 171 |
Площадь помещений общего имущества, м2 | 124,7 |
Площадь участка, м2 | 2116 |
Имеется детская площадка | да |
Имеется спортивная площадка | да |
На карте города: