Год постройки | 2004 |
Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
Серия, тип проекта | - |
Тип жилого дома | многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 25 |
Количество помещений, жилых, ед. | 25 |
Количество помещений, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м2 | 3273,4 |
Площадь жилых помещений, м2 | 2289,1 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м2 | 429,4 |
Площадь участка, м2 | 364,5 |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Мероприятия:
Дом на карте города