Жилой дом, ул. Пражская, д. 51 корпус 2
Год постройки | 2014 |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Серия, тип проекта | кирпичный |
Тип жилого дома | многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 7 |
Этажей, макс. | 7 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 156 |
Количество помещений, жилых, ед. | 152 |
Количество помещений, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м2 | 11605,08 |
Площадь жилых помещений, м2 | 7260,28 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 405,40 |
Площадь помещений общего имущества, м2 | 3939,40 |
Площадь участка, м2 | 12359,00 |
Площадь парковки в границах земельного участка м2 | 901,00 |
Класс энергетической эффективности | C |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Мероприятия:
На карте города: