Год постройки | 1988 |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Серия, тип проекта | - |
Тип жилого дома | многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Спец счет регионального оператора |
Дом признан аварийным | Да |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | нет |
Количество помещений, ед. | 15 |
Количество помещений, жилых, ед. | 15 |
Количество помещений, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м2 | 802,5 |
Площадь жилых помещений, м2 | 703,0 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м2 | 78,5 |
Площадь участка, м2 | 802,5 |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Мероприятия